Contoh Pemodelan dan Peramalan dengan metode ARIMA
1. Data Time Series Penjualan Rumah (Data W 16 dari Buku Wei)
Data yang digunakan adalah data penjualan rumah yang ada di Amerika Serikat mulai bulan Januari 1968 sampai bulan Desember 1982. Dilakukan analisis menggunakan time series model untuk mendapatkan model yang sesuai dengan data yang ada, sebagai berikut :
35 | 43 | 46 | 46 | 43 | 41 | 44 | 47 | 41 | 40 | 32 |
34 | 40 | 43 | 42 | 43 | 44 | 39 | 40 | 33 | 32 | 31 |
34 | 29 | 36 | 42 | 43 | 44 | 44 | 48 | 45 | 44 | 40 |
45 | 49 | 62 | 62 | 58 | 59 | 64 | 62 | 50 | 52 | 50 |
51 | 56 | 60 | 65 | 64 | 63 | 63 | 72 | 61 | 65 | 51 |
55 | 60 | 68 | 63 | 65 | 61 | 54 | 52 | 46 | 42 | 37 |
37 | 44 | 55 | 53 | 58 | 50 | 48 | 45 | 41 | 34 | 30 |
29 | 34 | 44 | 54 | 57 | 51 | 51 | 53 | 46 | 46 | 46 |
41 | 53 | 55 | 62 | 55 | 56 | 57 | 59 | 58 | 55 | 49 |
57 | 68 | 84 | 81 | 78 | 74 | 64 | 74 | 71 | 63 | 55 |
57 | 63 | 75 | 85 | 80 | 77 | 68 | 72 | 68 | 70 | 53 |
53 | 58 | 73 | 72 | 68 | 63 | 64 | 68 | 60 | 54 | 41 |
43 | 44 | 44 | 36 | 44 | 50 | 55 | 61 | 50 | 46 | 39 |
37 | 40 | 49 | 44 | 45 | 38 | 36 | 34 | 28 | 29 | 27 |
28 | 29 | 36 | 32 | 36 | 34 | 31 | 36 | 39 | 40 | 39 |
Dari data diatas dilakukan pengolahan data dengan mengunakan Minitab dan diketahui bahwa plot time series yang didapat menunjukkan data yang ada tidak stasioner terhadap mean. Hasil plot yang didapatkan sebagai berikut :
